名称 Products | 铸钢砂 Cast Steel Grit | |
化学成分 Chemical Composition | 碳(C)0.80~1.20% | |
锰( Mn)0.35~1.20% | ||
硅(Si)≥0.40 | ||
硫(S)≤0.05% | ||
磷( P)≤0.05% | ||
平均硬度 Hardness | GP钢砂:42~52HRC GL钢砂:53~60HRC GH钢砂:60~64HRC | |
硬度偏差 Hardness Deviation | 最大偏差范围为±3.0HRC Max Deviation ±3.0HRC | |
欧文寿命 Durability | 2000~2800次 Times | |
金相组织 Microstructure | 均匀的回火马氏体或回火屈氏体 Tempered Martensite or Sorbite | |
密度 Density | 7.6g/cm³ | |
堆积密度 Bulk Denslty | 4.2g/cm³ |
目数 mesh | mm | 铸钢砂规格 mm Specifications of Cast Steel Grit mm | |||||||||||
SG-2.5 | SG-2.0 | SG-1.7 | SG-1.4 | SG-1.2 | SG-1.0 | SG-0.7 | SG-0.4 | SG-0.3 | SG-0.2 | ||||
7 | 2.80 | all pass | |||||||||||
8 | 2.36 | all pass | |||||||||||
10 | 2.00 | 80%min | all pass | all pass | |||||||||
12 | 1.70 | 90%min | 80%min | all pass | |||||||||
14 | 1.40 | 90%min | 80%min | all pass | |||||||||
16 | 1.18 | 90%min | 75%min | all pass | |||||||||
18 | 1.00 | 85%min | 75%min | all pass | |||||||||
20 | 0.850 | all pass | |||||||||||
25 | 0.710 | 85%min | 70%min | ||||||||||
30 | 0.600 | all pass | |||||||||||
35 | 0.500 | ||||||||||||
40 | 0.425 | 80%min | 70%min | ||||||||||
45 | 0.355 | ||||||||||||
50 | 0.300 | 80%min | 65%min | ||||||||||
80 | 0.180 | 75%min | 65%min | ||||||||||
120 | 0.125 | 75%min | 60%min | ||||||||||
200 | 0.075 | 70%min | |||||||||||
325 | 0.045 | ||||||||||||
SAE J444 | G-10 | G-12 | G-14 | G-16 | G-18 | G-25 | G-40 | G-50 | G-80 | G-120 |
咨询热线:19054330888
电子邮箱:changrunjinshu@outlook.com
地址:山东省滨州市惠民县清河镇
微信二维码
在线留言
Copyright © 2025 惠民县长润金属磨料有限公司 鲁ICP备2025179362号-1