

| 名称 Products | 铸钢丸 Cast Steel Shot | |
| 化学成分 Chemical Composition | 碳(C)0.80~1.20% | |
| 锰( Mn)0.35~1.20% | ||
| 硅(Si)≥0.40 | ||
| 硫(S)≤0.05% | ||
| 磷( P)≤0.05% | ||
| 平均硬度 Hardness | 常规:40~50HRC 特殊:52~56HRC 特殊:56~60HRC | |
| 硬度偏差 Hardness Deviation | 最大偏差范围为±3.0HRC Max Deviation ±3.0HRC | |
| 欧文寿命 Durability | 2000~2800次 Times | |
| 金相组织 Microstructure | 均匀的回火马氏体或回火屈氏体 Tempered Martensite or Sorbite | |
| 密度 Density | 7.4g/cm³ | |
| 堆积密度 Bulk Denslty | 4.4g/cm³ | |
| 目数 | mm | 铸钢丸规格 mm Specifications of Cast Steel Shot mm | |||||||||||
| mesh | SS-2.5 | SS-1.7 | SS-1.4 | SS-1.2 | SS-1.0 | SS-0.8 | SS-0.6 | SS-0.5 | SS-0.3 | SS-0.2 | |||
| 7 | 2.80 | all pass | |||||||||||
| 8 | 2.36 | ||||||||||||
| 10 | 2.00 | 85%min | all pass | all pass | |||||||||
| 12 | 1.70 | 97%min | all pass | ||||||||||
| 14 | 1.40 | 85%min | all pass | ||||||||||
| 16 | 1.18 | 97%min | 85%min | all pass | |||||||||
| 18 | 1.00 | 96%min | 85%min | all pass | |||||||||
| 20 | 0.850 | 96%min | 85%min | all pass | |||||||||
| 25 | 0.710 | 96%min | 85%min | ||||||||||
| 30 | 0.600 | 96%min | 85%min | all pass | |||||||||
| 35 | 0.500 | 97%min | |||||||||||
| 40 | 0.425 | 85%min | all pass | ||||||||||
| 45 | 0.355 | 97%min | |||||||||||
| 50 | 0.300 | 80%min | |||||||||||
| 80 | 0.180 | 90%min | 80%min | ||||||||||
| 120 | 0.125 | 90%min | |||||||||||
| 200 | 0.075 | ||||||||||||
| 325 | 0.045 | ||||||||||||
| SAE J444 | S-780 | S-550 | S-460 | S-390 | S-330 | S-280 | S-230 | S-170 | S-110 | S-70 | |||
咨询热线:19054330888
电子邮箱:changrunjinshu@outlook.com
地址:山东省滨州市惠民县清河镇
微信二维码
在线留言
Copyright © 2025 惠民县长润金属磨料有限公司 鲁ICP备2025179362号-1